💥 Стратегические настольные игры 💥
💕 По определению портала Boardgamegeek, стратегическими называются настольные игры, результат которых в первую очередь зависит от уменя игроков принимать решения. Такие игры часто требуют анализа дерева решений или вероятностной оценки (в случае игр со случайными элементами). Стратегические игры также включают абстрактные игры с искусственными правилами и небольшой темой или без неё, а также симуляции (включая военные игры) с правилами, предназначенными для имитации и воспроизведения реального или вымышленного сценария.
На портале в данный момент ранжированы (оценили не менее 30 пользователей) 2472 стратегические игры. На инфографике представлены 50 самых успешных стратегий, что определялось по сумме 3 показателей: текущий БГГ-рейтинг игры (средний рейтинг игры минус поправка на число проголосовавших), число игроков в 2022-м году и число пользователей, владеющих игрой. Эти данные перечислены в следующем списке Топ 200. 💕
👉🏻 Картинка в полном размере https://disk.yandex.ru/i/4p81Pu42GY2-Ig
1. Покорение Марса (2016) - 24,77 - 13231 - 112835
2. Крылья (2019) - 24,65 - 18512 - 101676
3. 7 чудес. Дуэль (2015) - 24,50 - 11286 - 124167
4. Серп (2016) - 24,36 - 7848 - 94836
5. Мрачная гавань (2017) - 24,35 - 4164 - 84294
6. Ark Nova (2021) - 24,25 - 15947 - 26610
7. Brass. Бирмингем (2018) - 24,22 - 7072 - 45367
8. Остров духов (2017) - 24,19 - 7803 - 56907
9. 7 чудес (2010) - 24,14 - 7579 - 126918
10. Мрачная гавань. Челюсти льва (2020) - 24,10 - 6031 - 52293
11. Руины острова Арнак (2020) - 24,07 - 14444 - 40452
12. Дюна. Империя (2020) - 24,06 - 12199 - 35385
13. Замки Бургундии (2011) - 24,06 - 7164 - 70618
14. Эверделл (2018) - 24,02 - 11160 - 56360
15. Корни (2018) - 23,90 - 7271 - 57656
16. Виноделие. Полное издание (2015) - 23,86 - 7426 - 54561
17. Пандемия. Наследие 1 (2015) - 23,84 - 1857 - 74543
18. Великий западный путь (2016) - 23,83 - 5430 - 41964
19. Пандемия (2008) - 23,78 - 5167 - 178610
20. Доминион (2008) - 23,62 - 4958 - 111067
21. Конкордия (2013) - 23,55 - 4893 - 39813
22. Проект Гайя (2017) - 23,51 - 3861 - 27255
23. Агрикола (2007) - 23,47 - 2929 - 80752
24. Кровь и ярость (2015) - 23,45 - 4224 - 48746
25. Кланк! (2016) - 23,43 - 5611 - 46952
26. Во славу Одина (2016) - 23,40 - 4696 - 30236
27. Энергосеть (2004) - 23,39 - 3099 - 73314
28. Борьба за галактику (2007) - 23,39 - 4195 - 62917
29. Колонизаторы (1995) - 23,38 - 6038 - 178793
30. Пуэрто-Рико (2002) - 23,35 - 2174 - 77742
31. Lords of Waterdeep (2012) - 23,34 - 3949 - 63225
32. Сумеречная борьба (2005) - 23,32 - 1683 - 62271
33. Терра мистика (2012) - 23,32 - 2802 - 47767
34. Пять племён (2014) - 23,31 - 4323 - 48776
35. Орлеан (2014) - 23,28 - 3688 - 33152
36. Сквозь века. Новая история цивилизации (2015) - 23,23 - 2137 - 32097
37. Сумерки империи. Четвёртое издание (2017) - 23,20 - 2415 - 23045
38. Календарь майя (2012) - 23,16 - 3313 - 41193
39. Архитекторы западного королевства (2018) - 23,09 - 4830 - 32865
40. Остров кошек (2019) - 23,06 - 7164 - 26592
41. Звёздные империи (2014) - 23,03 - 3373 - 59601
42. Каменный век (2008) - 22,99 - 3631 - 52273
43. Покорение Марса. Экспедиция Арес (2021) - 22,98 - 8310 - 21590
44. Caverna (2013) - 22,93 - 1945 - 39999
45. Ланкашир (2007) - 22,93 - 1852 - 29049
46. Экипаж. Погружение в бездну (2021) - 22,92 - 5218 - 16488
47. Рес аркана (2019) - 22,89 - 5432 - 23204
48. Подводные города (2018) - 22,89 - 3715 - 19828
49. Targi (2012) - 22,82 - 3829 - 30553
50. Паладины западного королевства (2019) - 22,81 - 3423 - 22929
51. Плотина (2019) - 22,79 - 3681 - 15914
52. Кубарем по галактике (2014) - 22,78 - 2922 - 35835
53. Маленький мир (2009) - 22,76 - 2428 - 89781
54. Гавр (2008) - 22,74 - 1852 - 33724
55. Маракайбо (2019) - 22,74 - 3101 - 18672
56. Рыцарь-маг (2011) - 22,73 - 1025 - 42656
57. Конец вечности (2016) - 22,70 - 2886 - 23585
58. Викинги (2015) - 22,69 - 3003 - 26222
59. Этот безумный мир (2019) - 22,66 - 5268 - 17979
60. Food Chain Magnate (2015) - 22,66 - 2055 - 21176
61. Теотиуакан (2018) - 22,65 - 2873 - 22856
62. Гранд-отель Австрия (2015) - 22,64 - 3399 - 19496
63. Pax Pamir. Большая игра (2019) - 22,63 - 2956 - 14761
64. Стамбул (2014) - 22,61 - 2542 - 33690
65. Анахронность (2017) - 22,57 - 2189 - 19452
66. Путешествия Марко Поло (2015) - 22,56 - 2084 - 25013
67. Эпохи (2019) - 22,56 - 4960 - 22549
68. Кланы Каледонии (2017) - 22,55 - 2180 - 20328
69. Вдали от Солнца (2020) - 22,52 - 5287 - 11181
70. Eclipse. Второй рассвет галактики (2020) - 22,48 - 2483 - 12050
71. Путь героя (2016) - 22,43 - 3027 - 26586
72. На Марсе (2020) - 22,41 - 2072 - 15991
73. Тигр и Евфрат (1997) - 22,40 - 1531 - 30033
74. Агрикола. Новое издание (2016) - 22,39 - 2085 - 18689
75. Иниш (2016) - 22,39 - 2103 - 21540
76. Остров Скай (2015) - 22,39 - 2533 - 30371
77. Пандемия. Наследие. Второй сезон (2017) - 22,38 - 843 - 28540
78. Труа (2010) - 22,36 - 1836 - 24227
79. El Grande (1995) - 22,35 - 1718 - 24251
80. Cosmic Encounter (2008) - 22,35 - 1608 - 37513
81. В поисках планеты Х (2020) - 22,34 - 3895 - 12317
82. Кифлауэр (2012) - 22,32 - 1562 - 24340
83. Слишком много костей (2017) - 22,27 - 1737 - 13571
84. Замки безумного короля Людвига (2014) - 22,26 - 1668 - 30273
85. Гарри Поттер. Битва за Хогвартс (2016) - 22,26 - 2524 - 31684
86. Вторжение с небес (2020) - 22,25 - 3289 - 17102
87. Mechs vs. Minions (2016) - 22,24 - 1028 - 22551
88. Битвы героев (2016) - 22,24 - 2256 - 26444
89. Алхимики (2014) - 22,23 - 1407 - 27426
90. Цитадели (2000) - 22,23 - 1750 - 69393
91. The Gallerist (2015) - 22,23 - 1578 - 16810
92. Clank! In! Space! (2017) - 22,22 - 2080 - 17904
93. Таверны Тифенталя (2019) - 22,21 - 3232 - 17965
94. Красный собор (2020) - 22,20 - 4556 - 12958
95. Палео (2020) - 22,19 - 4076 - 13451
96. Alhambra (2003) - 22,19 - 2600 - 38538
97. Чемпионы Мидгарда (2015) - 22,19 - 1569 - 22009
98. Нидавеллир (2020) - 22,18 - 4775 - 11907
99. Уотергейт (2019) - 22,18 - 2346 - 15949
100. Восходящее солнце (2018) - 22,17 - 1241 - 24289
101. Раджи Ганга (2017) - 22,16 - 2572 - 15170
102. Игра престолов. Второе издание (2011) - 22,15 - 814 - 43545
103. Крошечные эпические галактики (2015) - 22,15 - 1814 - 33010
104. Современное искусство (1992) - 22,14 - 1916 - 24432
105. Доминион. Интрига (2009) - 22,14 - 535 - 46465
106. Сезоны (2012) - 22,13 - 1814 - 27199
107. Great Western Trail (Second Edition) (2021) - 22,12 - 3642 - 8238
108. Пригород (2012) - 22,11 - 1473 - 27067
109. Лоренцо Великолепный (2016) - 22,09 - 1841 - 14895
110. Caylus (2005) - 22,09 - 729 - 27791
111. Виконты западного королевства (2020) - 22,08 - 2496 - 14657
112. Остров юрского периода (2017) - 22,08 - 1596 - 23886
113. Летопись (2011) - 22,08 - 1213 - 28170
114. Eclipse (2011) - 22,07 - 574 - 27321
115. Century: Golem Edition (2017) - 22,06 - 2783 - 15207
116. Лиссабон (2017) - 22,05 - 1358 - 13656
117. Пандемия. Наследие 0 (2020) - 22,02 - 1511 - 12070
118. Мой город (2020) - 22,01 - 2889 - 13751
119. Траян (2011) - 22,00 - 1216 - 19099
120. Русские железные дороги (2013) - 21,98 - 1493 - 15562
121. Ra (1999) - 21,97 - 1644 - 20047
122. Поселенцы (2014) - 21,96 - 1187 - 30881
123. Криптид (2018) - 21,95 - 2669 - 15113
124. Fields of Arle (2014) - 21,95 - 1070 - 14701
125. Friday (2011) - 21,94 - 1760 - 33342
126. Dominant Species (2010) - 21,94 - 727 - 20980
127. Прага. Сердце империи (2020) - 21,93 - 2666 - 10262
128. Поляна (2021) - 21,92 - 4306 - 9547
129. Инновация (2010) - 21,89 - 1938 - 21632
130. Индустрия (2020) - 21,86 - 4943 - 9991
131. Тичу (1991) - 21,84 - 1025 - 22323
132. Канбан. Электро (2020) - 21,83 - 1737 - 9149
133. Yokohama (2016) - 21,83 - 1361 - 13512
134. Kingdom Builder (2011) - 21,83 - 2165 - 27106
135. Radlands (2021) - 21,82 - 3521 - 8864
136. Киклады (2009) - 21,82 - 1019 - 22142
137. Анх. Боги Египта (2021) - 21,81 - 2774 - 10694
138. Трикерион. Искусство иллюзии (2015) - 21,79 - 1231 - 13198
139. Битва легенд (2019) - 21,78 - 2262 - 12005
140. Mombasa (2015) - 21,77 - 888 - 14099
141. Obsession (2018) - 21,77 - 2580 - 7667
142. Ганзейский союз (2009) - 21,76 - 1479 - 12352
143. Этнос (2017) - 21,74 - 1883 - 14628
144. Глен-Мор 2. Хроники (2019) - 21,74 - 1776 - 10885
145. Coimbra (2018) - 21,71 - 1423 - 14098
146. Вал Адриана (2021) - 21,69 - 3228 - 7925
147. Pandemic: Iberia (2016) - 21,68 - 736 - 16654
148. Кемет (2012) - 21,68 - 625 - 19881
149. Прибамбасы (2018) - 21,68 - 2151 - 13383
150. Аббатство (2007) - 21,67 - 1527 - 20976
151. Lewis & Clark (2013) - 21,64 - 1105 - 17707
152. Экспансия. Век паруса (2018) - 21,64 - 1251 - 10913
153. Тикаль (1999) - 21,62 - 764 - 25206
154. Ксиа. Тайны дрейфующей системы (2014) - 21,60 - 848 - 13754
155. Abyss (2014) - 21,59 - 1590 - 15966
156. Age of Steam (2002) - 21,58 - 1053 - 10921
157. Acquire (1964) - 21,58 - 747 - 24362
158. Туман над мостовой (2020) - 21,57 - 1680 - 10321
159. Форт (2020) - 21,56 - 2880 - 13574
160. Баталия (2000) - 21,55 - 777 - 20348
161. Carnegie (2022) - 21,54 - 3632 - 5932
162. Dune (2019) - 21,54 - 864 - 14652
163. Ла-Гранха (2014) - 21,53 - 1239 - 12159
164. San Juan (2004) - 21,53 - 721 - 25064
165. Railways of the World (2005) - 21,53 - 940 - 12568
166. Dominion (Second Edition) (2016) - 21,53 - 1217 - 10957
167. Чартерстоун (2017) - 21,50 - 798 - 24589
168. Glass Road (2013) - 21,50 - 1388 - 13410
169. Ghost Stories (2008) - 21,50 - 616 - 26823
170. Anno 1800 (2020) - 21,49 - 2965 - 7291
171. Королевская почта (2006) - 21,47 - 1090 - 21484
172. Vinhos Deluxe Edition (2016) - 21,46 - 830 - 10130
173. Тираны Подземья (2016) - 21,46 - 1434 - 8770
174. Королевские товары (2015) - 21,45 - 1560 - 21265
175. Самурай (1998) - 21,43 - 740 - 16021
176. Марко Поло 2. На службе хана (2019) - 21,42 - 1546 - 7495
177. Dungeon Petz (2011) - 21,42 - 682 - 18066
178. Mystic Vale (2016) - 21,42 - 1371 - 15415
179. Glory to Rome (2005) - 21,42 - 748 - 14842
180. Костёр (2020) - 21,40 - 2102 - 8418
181. Замес (2012) - 21,40 - 955 - 42430
182. Fantastic Factories (2019) - 21,36 - 2866 - 8666
183. Империи. Классика (2021) - 21,35 - 2500 - 8233
184. Agricola: All Creatures Big and Small (2012) - 21,35 - 661 - 18951
185. Letters from Whitechapel (2011) - 21,34 - 541 - 21140
186. Pulsar 2849 (2017) - 21,34 - 1085 - 10392
187. Aeon's End: War Eternal (2017) - 21,33 - 570 - 10677
188. Обет (2021) - 21,33 - 1573 - 10497
189. Forbidden Stars (2015) - 21,33 - 416 - 12802
190. Mission: Red Planet (Second Edition) (2015) - 21,33 - 948 - 13384
191. Viticulture (2013) - 21,32 - 1088 - 10078
192. Звёздные империи. Колониальные войны (2015) - 21,30 - 379 - 16393
193. Carpe Diem (2018) - 21,28 - 1522 - 9703
194. Concordia Venus (2018) - 21,28 - 983 - 7544
195. Chaos in the Old World (2009) - 21,27 - 314 - 15463
196. Запретный город (2018) - 21,26 - 1139 - 11000
197. Кингсбург (2007) - 21,26 - 755 - 17644
198. Эволюция. Естественный отбор (2014) - 21,26 - 776 - 21057
199. RoboRally (1994) - 21,25 - 540 - 26746
200. Халлертау (2020) - 21,25 - 1774 - 7118
🎲 Типы игр 🎲 абстрактные - военные - детские - для вечеринок - настраиваемые - семейные - стратегические - тематические
📈 Вся инфографика о настолках https://goo.su/nastolki
#nastolkiinfographic
